

| Genre | Histoire |
|---|---|
| Editeur | Editions Montparnasse |
| Langue 1 | français |
| Qualité | Pal |
| couleur/noir blanc | couleur |
| Stéréo / Mono | stéréo |


| Genre | Oenologie |
|---|---|
| Editeur | Editions Montparnasse |
| Langue 1 | français |
| Qualité | Pal |
| couleur/noir blanc | couleur |
| Stéréo / Mono | stéréo |


| Auteur | Suzanne Roth |
|---|---|
| Editeur | Nuee Bleue |
| Date de parution | novembre 2005 |
| ISBN | 2716506795 |
| Illustration | Illustrations couleur |


| Editeur | Michelin |
|---|---|
| Date de parution | avril 2006 |
| Collection | Guide Vert France en Francais, numéro 372 |
| Format | 12 cm x 24 cm |
| ISBN | 2067117432 |
| Illustration | Illustrations couleur |


| Auteur | Ferber, Untereiner |
|---|---|
| Editeur | Pierron Eds |
| Date de parution | novembre 2006 |
| ISBN | 2708503340 |
| Illustration | Illustrations couleur |


| Editeur | Hachette Guides Tourisme |
|---|---|
| Date de parution | avril 2009 |
| Collection | Guide Du Routard France |
| Format | 12 cm x 20 cm |
| ISBN | 2012445063 |
| Illustration | Illustrations couleur |


| Editeur | Le Figaro Eds |
|---|---|
| Date de parution | mai 2009 |
| Collection | Vins De France Et Du Monde |
| ISBN | 9782810500628 |


| Editeur | Ign Institut Geographique National |
|---|---|
| Date de parution | mars 2002 |
| Collection | Top 25 1:25 000 |
| ISBN | F004023447 |
| Illustration | Illustrations couleur |


| Editeur | Dakota Eds |
|---|---|
| Date de parution | octobre 2003 |
| Collection | Hors Collection |
| Format | 14 cm x 20 cm |
| ISBN | 284640030X |
| Illustration | Illustrations couleur |
| Nombre de pages | 128 |


| Auteur | Maurice Roeckel |
|---|---|
| Editeur | Ouest France |
| Date de parution | juin 2009 |
| Collection | Cuisine |
| Format | 19 cm x 25 cm |
| ISBN | 2737348048 |
| Illustration | Illustrations couleur |
| Nombre de pages | 146 |


| Photographie | Jacques Schlienger |
|---|---|
| Editeur | Equinoxe |
| Date de parution | juin 2009 |
| Collection | Impressions Du Levant |
| Format | 25 cm x 18 cm |
| ISBN | 2841356647 |
| Illustration | Illustrations couleur |
| Nombre de pages | 148 |


| Auteur | M.J. Strich, D. Binouada |
|---|---|
| Editeur | Ouest France |
| Date de parution | février 2009 |
| Collection | Monographie |
| ISBN | 2737347084 |


| Auteur | S. Morgenthaler, E. Wieser, Luigi Fort |
|---|---|
| Editeur | Nuee Bleue |
| Date de parution | septembre 1992 |
| ISBN | 2716501424 |
| Illustration | Illustrations couleur |


| Auteur | Guy Trendel |
|---|---|
| Illustration | Christophe Carmona |
| Editeur | Coprur Eds |
| Date de parution | novembre 2000 |
| Format | 24 cm x 22 cm |
| ISBN | 2842080718 |
| Illustration | Illustrations couleur |
| Nombre de pages | 108 |


| Auteur | B. Vogler |
|---|---|
| Editeur | Ouest France |
| Date de parution | mars 2002 |
| Collection | Double Monographie |
| ISBN | 2737327407 |
| Illustration | Illustrations couleur |


| Auteur | Christiane Desbordes |
|---|---|
| Photographie | Alain Kauffmann |
| Editeur | Edisud |
| Date de parution | novembre 2002 |
| Format | 17 cm x 23 cm |
| ISBN | 2744903698 |
| Illustration | Illustrations couleur |
| Nombre de pages | 160 |


| Auteur | Alain Morley |
|---|---|
| Editeur | Nuee Bleue |
| Date de parution | janvier 1999 |
| Collection | Guide Poche Dna |
| Format | 11 cm x 17 cm |
| ISBN | 2716501211 |


| Auteur | Hubert Maetz, Marcel Ehrhard |
|---|---|
| Editeur | Ouest France |
| Date de parution | mai 2003 |
| ISBN | 2737333148 |
| Illustration | Illustrations couleur |


| Auteur | Michelin |
|---|---|
| Editeur | Michelin |
| Date de parution | décembre 2003 |
| Collection | Carte Zoom, numéro 11131 |
| ISBN | 2067107364 |
| Illustration | Pas d'illustrations |


| Auteur | Nicolas Mengus |
|---|---|
| Editeur | Coprur Eds |
| Date de parution | août 2004 |
| Format | 25 cm x 27 cm |
| ISBN | 2842081331 |
| Illustration | Illustrations couleur |
| Nombre de pages | 159 |
